资金统计报表口径
所属:Paisa 运营人员指南 · 第 10 篇(按日资金统计)
上一篇:附录:代付匹配与账单待定 · 导读:运营指南导读
本篇说明「资金统计」报表中每一列的含义、计算方法与数据来源,并标注与系统现状不一致或需要注意的口径。报表按 日期 逐日统计平台各方资金变动,采用两层表头:第一层是大类(代付 / 代收 / USDT / 人工动账 / 其他 / 汇总),第二层是具体字段。
1. 一句话概览
一行 = 一天(印度时间 IST)。把当天 代付、代收、USDT、人工动账、奖励 五类资金变动按字段拆开,最后用 总收入 / 总支出 / 净利润 三个汇总列收口。所有金额统一折算为 INR(卢比) 参与汇总,USDT 类字段额外展示 USDT 原始数量。
2. 表头总览
| 大类 | 第二层字段 |
|---|---|
| 日期 | 统计日(IST,按 00:00–24:00 归集) |
| 代付 | 总金额、收取手续费、下游代付金额、支出手续费、LOCAL 代付金额、支出佣金 |
| 代收 | 总金额、收取手续费、下游代收金额、支出手续费、LOCAL 代收金额 |
| USDT | 用户上押、商户内充、商户提现、代理提现、转账手续费(每项 USDT 数量 + 对应 INR) |
| 人工动账 | 加商户余额、扣商户余额、加用户余额、扣用户余额 |
| 其他 | 活动奖励、邀请奖励、代理奖励 |
| 汇总 | 总收入、总支出、净利润 |
统计基准:代付/代收类按订单 成功终态 计入当天;账变/奖励类按各自 发生时间 计入当天;金额底层以「分(paise)」存储,报表按卢比展示。
3. 代付(Payout)
商户把钱付给收款人;平台向商户收手续费,向下游通道(或 LOCAL 跑分用户)付出成本。
| 字段 | 含义 | 计算方法 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 总金额 | 当天成功代付的订单面值合计 | Σ 成功代付订单金额 | 成功代付订单(含外部通道 + LOCAL + 内部代付) |
| 收取手续费 | 平台向商户收取的代付手续费 | Σ 代付订单手续费 | 成功代付订单手续费字段;公式:面值 × 代付费率 + 固定费 |
| 下游代付金额 | 通过 外部下游通道 付出的代付金额 | Σ 外部通道代付订单面值 | 非 LOCAL 通道的成功代付订单 |
| 支出手续费 | 付给外部下游通道的手续费成本 | Σ 下游手续费 | 代付订单下游手续费字段;LOCAL 通道恒为 0 |
| LOCAL 代付金额 | 由 LOCAL 跑分用户承接的代付金额 | Σ LOCAL 通道代付订单面值 | 通道编码以 LOCAL 开头的成功代付订单 |
| 支出佣金 | 代付成功后发给跑分用户的奖励 | Σ 代付成功子单奖励金额 | LOCAL 代付成功子单的奖励字段 |
拆分关系:总金额 = 下游代付金额(外部通道)+ LOCAL 代付金额。两者口径互斥,便于核对外部成本与内部跑分规模。
支出佣金只对 LOCAL 代付产生(外部通道无跑分奖励)。
4. 代收(Collection)
商户向用户收款;平台向商户收手续费。LOCAL 代收由跑分用户接单卖币。
| 字段 | 含义 | 计算方法 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 总金额 | 当天成功代收的订单金额合计 | Σ 成功代收订单金额 | 成功代收订单(含外部通道 + LOCAL) |
| 收取手续费 | 平台向商户收取的代收手续费 | Σ 代收订单手续费 | 成功代收订单手续费字段;公式:金额 × 代收费率 + 固定费 |
| 下游代收金额 | 通过 外部下游通道 完成的代收金额 | Σ 外部通道代收订单金额 | 非 LOCAL 通道的成功代收订单 |
| 支出手续费 | 付给外部下游通道的手续费成本 | Σ 下游手续费 | 代收订单下游手续费字段;LOCAL 通道恒为 0 |
| LOCAL 代收金额 | 由 LOCAL 跑分用户承接的代收金额 | Σ LOCAL 通道代收订单金额 | 通道编码以 LOCAL 开头的成功代收订单 |
拆分关系:总金额 = 下游代收金额 + LOCAL 代收金额。
代收 没有「支出佣金」列:LOCAL 代收成功不向跑分用户发奖励(跑分用户的收益来自买卖价差,不计为平台佣金支出)。
5. USDT
USDT 类字段以链上 USDT 数量为基础,同时展示按当时汇率折算的 INR 金额。汇总(总收入/总支出/净利润)统一按 INR 计算。
| 字段 | 含义 | INR 折算 / 汇率来源 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 用户上押 | 跑分用户充值 USDT 转入平台的本金 + 佣金总和(即按平台价折算 INR) | USDT 数量 × 平台卖出价折成 INR(含本金与平台差价佣金) | 已入账的用户上押记录 |
| 商户内充 | 商户用 USDT 给平台账户充值 | 按 下单锁定 的充值汇率折成入账 INR | 已入账的商户 USDT 充值记录 |
| 商户提现 | 商户提取余额(出金为 USDT) | 按申请时锁定汇率,提现 INR 额 | 审核通过的商户提现记录 |
| 代理提现 | 代理提取佣金(出金为 USDT) | 按申请时锁定汇率,提现 INR 额 | 审核通过的代理提现记录 |
| 转账手续费 | USDT 提现/归集产生的链上 Gas 成本 | 链上 Gas 成本(USDT/能量),如需 INR 按当日汇率折算 | Gas 租赁 / 归集记录 |
汇率口径分两套:用户上押使用 Binance 价与平台卖出价(赚差价);商户内充与商户/代理提现使用各自锁定的
INR/USDT汇率(商户级优先,缺省取全局配置)。
商户提现 / 代理提现属于资金流出规模,是商户/代理取走自己的余额或佣金,不计入平台损益(不进总收入/总支出)。
6. 人工动账
管理员手动调整商户或跑分用户余额。
| 字段 | 含义 | 计算方法 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 加商户余额 | 管理员手动增加商户余额 | Σ 增加类调账金额 | 商户余额调整记录(增加) |
| 扣商户余额 | 管理员手动扣减商户余额 | Σ 扣减类调账金额 | 商户余额调整记录(扣减) |
| 加用户余额 | 管理员手动增加跑分用户余额 | Σ 手动加款流水 | 跑分用户账户流水(系统加款) |
| 扣用户余额 | 管理员手动扣减跑分用户余额 | Σ 手动扣款流水 | 当前无对应入口,详见第 8 节备注 |
损益方向(站在平台视角):
- 加商户/用户余额 = 平台对外增加负债 → 计入 总支出。
- 扣商户/用户余额 = 平台减少负债 → 计入 总收入。
7. 其他(奖励)
平台向用户/代理发放的各类激励。
| 字段 | 含义 | 计算方法 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 活动奖励 | 新手任务 / 活动任务奖励 | Σ 活动任务奖励流水 | 跑分用户账户流水(活动奖励) |
| 邀请奖励 | 邀请返佣(L1/L2 即时进邀请人余额) | Σ 邀请返佣流水 | 跑分用户账户流水(邀请佣金) |
| 代理奖励 | 代理分润(按计提口径) | Σ 代理佣金计提额 | 代理佣金记录 |
触发来源:邀请奖励与代理奖励由 代付子单成功 或 用户 USDT 上押 触发;活动奖励由完成指定任务触发。三者均为平台真实支出。
8. 汇总口径
报表末尾三列按以下公式计算(严格沿用现行口径,所有金额按 INR):
总收入 = 收取手续费 + 扣商户余额 + 扣用户余额
总支出 = 支出手续费 + 支出佣金 + 活动奖励 + 邀请奖励 + 代理奖励
+ 转账手续费 + 加商户余额 + 加用户余额
净利润 = 总收入 − 总支出
公式中的「收取手续费」指 代付收取手续费 + 代收收取手续费之和;「支出手续费」同理为代付 + 代收下游手续费之和。
8.1 收入项 / 支出项对照
| 方向 | 字段 | 来自 |
|---|---|---|
| 收入 | 收取手续费 | 代付收取手续费 + 代收收取手续费 |
| 收入 | 扣商户余额 | 人工动账 |
| 收入 | 扣用户余额 | 人工动账(见备注,目前恒为 0) |
| 支出 | 支出手续费 | 代付下游手续费 + 代收下游手续费 |
| 支出 | 支出佣金 | 代付 |
| 支出 | 活动奖励 / 邀请奖励 / 代理奖励 | 其他 |
| 支出 | 转账手续费 | USDT 链上 Gas |
| 支出 | 加商户余额 / 加用户余额 | 人工动账 |
9. 备注与风险提示(口径核对)
以下为根据系统现状核对出的差异与遗漏,不改动上面的公式,仅作提示,供后续评估是否调整:
| # | 提示 | 影响 |
|---|---|---|
| 1 | 「扣用户余额」目前无数据来源:管理端只有「加用户余额」入口,没有手动扣减跑分用户余额的功能。 | 该列与收入公式中的「扣用户余额」项 实际恒为 0。 |
| 2 | USDT 平台差价收益未计入总收入:用户上押的卖出差价、商户内充的汇率差价是平台真实利润,但当前总收入公式未包含。 | 净利润可能 被低估;如需反映 USDT 盈利需另行补口径。 |
| 3 | 代理奖励为「计提口径」:代理佣金是累加到代理「未结算佣金」,结算/提现时才真正出金,并非当日即时现金流出。 | 「代理奖励」列反映的是 应计提 而非实际出金。 |
| 4 | 奖励与代付口径互斥校验:支出佣金(跑分代付奖励)、邀请奖励、代理奖励虽都由代付/上押触发,但分属不同字段,统计时应确保 不重复计入。 | 若来源查询有重叠会导致总支出虚高。 |
| 5 | 与工作台净利润口径不同:管理后台工作台的净利润 = 商户代收/代付手续费 − (代付奖励 + 邀请佣金 + 代理佣金 + 活动奖励 + 下游手续费),不含人工调账与 USDT 转账费。 | 两处「净利润」数值会不同,对外解释时需说明各自口径。 |
| 6 | 商户/代理提现不进损益:USDT 的商户提现、代理提现是出金规模,仅展示不参与收支汇总。 | 避免误把提现当成平台支出。 |
10. 时间与币种约定
- 时区:所有「某一天」均指印度时间(IST,UTC+5:30),按当天 00:00–24:00 归集。
- 统计时间点:代付/代收按订单 成功终态时间 计入;账变与奖励按 发生时间 计入;USDT 充值/提现按 入账/审核通过时间 计入。
- 币种与精度:底层以「分(paise)」存储,报表按卢比展示;USDT 类字段同时展示 USDT 原始数量与折算 INR,汇总一律按 INR 计算。
- 口径变更:若代付/代收费率、奖励规则、USDT 汇率配置或人工调账入口发生调整,须同步更新本篇及报表实现。
导读 → 运营指南导读